| Nome di u pruduttu | Acidu aceticu glaciale | Data di u rapportu | |
|---|---|---|---|
| Quantità | 230 chilò | Numeru di lottu | |
| Articulu | Standardu | Risultatu | |
| Purità di l'acidu acèticu | 99,8% minimu | 99.9 | |
| Umidità | 0,15% massimu | 0,11 | |
| Acetaldeide | 0,05% massimu | 0,02 | |
| Acidu formicu | 0,06% massimu | 0,05 | |
| Ferru | 0.00004max | 0.00003 | |
| Cromaticità (in Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Tempu di riduzione di u permanganatu di potassiu | 30 minuti | 35 |
Data di publicazione: 22 d'aostu 2025